2021年11月1日-11月30日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務(wù),廢氣有組織達標排放 |
排放濃度(mg/l) | COD61.1、NH3-N0.539、SO215.8、NOX55.6、煙塵3.02 |
排放總量(t) | COD2.96、NH3-N0.0261、SO20.508、NOX3.34、煙塵0.126 |
超標排放情況 | 無 |
污染防治設(shè)施建設(shè)和運行情況 | 正常運行 |
危險廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉(zhuǎn)移處置量 | 轉(zhuǎn)移單位名稱 | 轉(zhuǎn)移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 德州綠泰環(huán)保科技有限公司 | 德州危證8號 |