2022年03月01日-03月31日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務,廢氣有組織達標排放 |
排放濃度(mg/l) | COD92.3、NH3-N0.883、SO23.89、NOX56.9、煙塵2.88 |
排放總量(t) | COD4.57、NH3-N0.0401、SO20.299、NOX4.04、煙塵0.206 |
超標排放情況 | 無 |
污染防治設施建設和運行情況 | 正常運行 |
危險廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產生量 | 本月庫存量 | 本月轉移處置量 | 轉移單位名稱 | 轉移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 德州綠泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 德州危證8號 |